Szczegóły projektu
NAUKOWY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20 W LESZNIE
Udostępnij
199 712,63 zł
Lokalizacja zadania
Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno, Leszno
Opis projektu
Projekt zakłada realizację kilku kolejnych zadań na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie, ul. Karasia 11. Planowane zadania to: 1. Doposażenie placu zabaw o urządzenia łączące w sobie elementy zabawy i nauki, pozwalające dzieciom oraz dorosłym na odkrywanie, badanie, działanie i poznawanie oraz zrozumienie różnych zjawisk m.in. akustycznych, optycznych - Naukowy Plac Zabaw 2. Wymiana 8 sztuk ławek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Aktualny stopień zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie, a nowe zachęcą do częstszego korzystania z placu przez całe rodziny. 3. Budowa zadaszenia (wiaty) z drewna o wymiarach 5m x 6 m 4. Wyposażenie miejsca pod zadaszeniem w 4 stoły i 8 ławek .
Uzasadnienie celu realizacji projektu
Doposażenie istniejącego placu o urządzenia naukowego placu zabaw , wpłynie wspierająco na rozwój integracji sensorycznej u dzieci , samodzielne działanie dzieci i możliwość eksperymentowania, rozwinie w nich postawę badawczą. Nowe elementy na placu pozwolą na uczenie się poprzez zabawę. Liczymy, że możliwość korzystania z infrastruktury na placu , również po godzinach pracy przedszkola, wzmoże u osób zamieszkałych w środowisku lokalnym oraz rodziców dzieci uczęszczających do PM 20 poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz uaktywni kontrolę społeczną, co pozwoli na ograniczenie aktów wandalizmu . Wymiana ławek na terenie placu zabaw sprawi, że stanie się on nie tylko miejscem zabaw, ale i odpoczynku dla całych rodzin. Będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez naszych podopiecznych, również przez osoby z zewnątrz. Budowa zadaszenia, pod którym znajdą się stoły oraz ławki stanowić będzie ochronę przed wiatrem, deszczem, zachęci mieszkańców do przebywania na powietrzu i aktywnego spędzania czasu również podczas mało korzystnych warunków atmosferycznych, pozwoli na poszerzenie działań przedszkola o alternatywne i innowacyjne sposoby oddziaływania wychowawczo-dydaktycznego. Przedszkole i jego teren znajduje się w strefie rewitalizacji, a proponowane przez nas rozwiązania wpłyną pozytywnie na otoczenie. Nasza propozycja ma służyć nie tylko naszym podopiecznym, ma być miejscem otwartym i integrować całe rodziny z naszego miasta. Ma aktywizować poznawczo, rozwijać sprawność ruchową u dzieci, jednak przede wszystkim ma łączyć rodziny.
Planowany budżet
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Panel muzyczny | szt. | 14 145,00 zł | 1 | 14 145,00 zł |
| montaż Panel muzyczny | szt. | 1537,50 zł | 1 | 1537,50 zł |
| Bębny | szt. | 9348,00 zł | 1 | 9348,00 zł |
| Montaż Bębny | szt. | 2152,50 zł | 1 | 2152,50 zł |
| Film animowany | szt. | 7995,00 zł | 1 | 7995,00 zł |
| montaż Film animowany | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Ucho słonia | szt. | 11 685,00 zł | 1 | 11 685,00 zł |
| montaż Ucho słonia | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Eko-memory | szt. | 7995,00 zł | 1 | 7995,00 zł |
| Montaż Eko-memory | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Urban memory | szt. | 9015,90 zł | 1 | 9015,90 zł |
| Montaż Urban memory | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Tablica magnetyczna w kulodromem | szt. | 7995,00 zł | 1 | 7995,00 zł |
| Montaż Tablica magnetyczna w kulodromem | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Tablica edukacyjna dwustronna | szt. | 3690,00 zł | 1 | 3690,00 zł |
| Montaż tablica edukacyjna dwustronna | szt. | 738,00 zł | 1 | 738,00 zł |
| Tablica edukacyjna jednostronna | szt. | 3321,00 zł | 1 | 3321,00 zł |
| Montaż Tablica edukacyjna | szt. | 738,00 zł | 1 | 738,00 zł |
| Peryskop | szt. | 10 701,00 zł | 1 | 10 701,00 zł |
| Montaż Peryskop | szt. | 922,50 zł | 1 | 922,50 zł |
| Montaż tablicy informacyjnych z regulaminem | szt. | 250,00 zł | 9 | 2767,50 zł |
| Transport | km | 3,50 zł | 686 | 2953,23 zł |
| wykonanie drewnianej wiaty o wymiarach 5m x 6 m | szt. | 35 000,00 zł | 1 | 32 000,00 zł |
| stół drewniany | szt. | 2000,00 zł | 4 | 8000,00 zł |
| ława drewniana | szt. | 1500,00 zł | 8 | 12 000,00 zł |
| ławki bez oparcia | szt. | 2300,00 zł | 8 | 18 400,00 zł |
| koszty wykonania dokumentacji projektowej | szt. | 27 000,00 zł | 1 | 27 000,00 zł |
SUMA | 199 712,63 zł | |||
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...

