Szczegóły projektu
ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO
Udostępnij
697 800,00 zł
Lokalizacja zadania
KURPIŃSKIEGO 2, LESZNO
Opis projektu
Projekt inwestycji obejmuje remont i modernizację boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym boiska (boisko do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej) oraz skocznię do skoku w dal.
Uzasadnienie celu realizacji projektu
Boisko znajduje się w centrum miasta Leszna, na terenie rewitalizacji, który odznacza się dużym skupiskiem ludności. Zmodernizowane boisko pozwoli na aktywność ruchową nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także dzieciom i młodzieży Leszna. Młodzież i dzieci w godzinach popołudniowych zagospodarowuje swój wolny czas w sposób niewłaściwy i bierny. Odpowiednio wyposażone boisko będzie sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi i nawiązywaniu właściwych relacji międzyludzkich. Zrealizowanie projektu "Żyjmy zdrowo na sportowo" wpłynie na uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć sportowych jak również zajęć rekreacyjnych przez wszystkich uczniów. Po pandemii i braku możliwości korzystania z siłowni i innych obiektów sportowych spadła aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz zmniejszyła się motywacja do ćwiczeń i aktywności ruchowej. Otwarcie terenu sportowo rekreacyjnego dla naszych uczniów i mieszkańców Leszna pozwoli na zminimalizowanie skutków braku aktywności i zaktywizuje do ćwiczeń, co jest szalenie ważne. Ogólnodostępność obiektu przyczyni się do zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Projektowany obiekt oraz jego funkcje nie stwarzają i nie będą w przyszłości stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników.
Planowany budżet
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| PRACE ROZBIÓRKOWE | M3 | 223,21 zł | 112 | 25 000,00 zł |
| WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓRKI | M3 | 267,86 zł | 112 | 30 000,00 zł |
| NAWIERZCHNIA BOISKA - ROBOTY ZIEMNE | M2 | 203,08 zł | 1058 | 35 000,00 zł |
| WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU | M2 | 18,90 zł | 1058 | 20 000,00 zł |
| PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO I NATURALNEGO | M2 | 37,81 zł | 1058 | 40 000,00 zł |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DWUWARSTWOWEJ | M2 | 283,55 zł | 1058 | 300 000,00 zł |
| WYKOŃCZENIE BOISKA(OBRZEŻA, ROWKI, OZNAKOWANIE) | M | 79,71 zł | 138 | 11 000,00 zł |
| BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 2X3 | SZT. | 3150,00 zł | 2 | 6300,00 zł |
| KOSZE DO KOSZYKÓWKI | SZT. | 5125,00 zł | 4 | 20 500,00 zł |
| OGRODZENIE BOISKA PIŁKOCHWYT | M | 306,25 zł | 160 | 49 000,00 zł |
| ZESKOK DO SKOKU W DAL | M2 | 454,55 zł | 22 | 10 000,00 zł |
| OŚWIATLENIE BOISKA I MONITORING (ROBOTY KABLOWE WRAZ Z POMIARAMI) | M | 590,00 zł | 100 | 59 000,00 zł |
| DRENAŻ OPASKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ | - | 0,00 zł | 0 | 47 000,00 zł |
| MONTAŻ SŁUPÓW Z OŚWIETLENIEM | SZT. | 11 250,00 zł | 4 | 45 000,00 zł |
SUMA | 697 800,00 zł | |||
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...

